Technische Daten Mischpult-Oberfläche
Kopfhöreranschlüsse | 2 (frontseitig links & rechts) |
Anschluss für Nahfeldmonitore | 2 (rückseitig links & rechts) |
Anschluss für Kommandomikro | 1 (frontseitig, ca. mittig) |
Vorrichtung für Beleuchtung | 1x je Kassette (rückseitig) |
Lautsprecherhalterung | 2 optional (rückseitig links & rechts) |
Halterung für Goniometer | optional (rückseitig, mittig) |
Manuskriptablage | optional |
GPIO-Karte | optional in der Konsole: GPIO max. 16 Optokoppler-Eingänge und 16 Halbleiter-Relais-Ausgänge auf 25-pol. Sub-D, Eingänge mit gemeinsamem Bezug oder potenzialfreie Kontaktpaare konfigurierbar; Eingangs- und Ausgangsfilter zur Störunterdrückung |
Bedienelemente | 6 Doppeldrehgeber (berührungssensitiv), 100 mm Leichtlauf-Fader (berührungssensitiv), 13 Tasten mit Unterleuchtung und 1 OLED-Display je Bedienstreifen |
Individuell belegbare Tasten | 40 Logic-Tasten (TMON) für pult- oder systemweite Funktionen und Befehle 8 Scribble Source-Tasten (TMON) |
Kassettenabmessungen | 332 x 400 mm |
Kassettentypen | TMUL, TFAD, TZCH, TMON, TTFT |
Bedienkanäle je Kassette | 8, (TMUL, TFAD, TTFT) |
Leistung Audio & Konsole
Anzahl Bedienstreifen | Kassetten mit je 8 Bedienstreifen (8 bis 24 Streifen in einer Konsole) |
Anzahl Summenbusse | 32 Busse (8 Summen, 8 Gruppen, 8 AUX, 8 N-1) |
Anzahl Eingangskanäle | Max. 52 |
Algorithmen | 40-Bit-Fließkomma, geringste Latenz, samplegenaue Addition und garantiert gleiche Laufzeit über alle DSP-Kanäle |
Abtastraten | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz |
Interfaces | alle im NEXUS-Netzwerk verfügbaren Audio-Inputs und -Outputs, Zugriff auch auf sämtliche GPIOs, serielle und Ethernet-Verbindungen |
A/D-Wandler | 32 Bit TrueMatch®, 158 dB(A) Dynamik |
D/A-Wandler | 24 Bit, 131 dB(A) Dynamik |
Boot-Performance | Konsole: max. 14 Sekunden |
Refresh-Rate | innerhalb von 10 ms für alle Audio-Parameter aller Kanäle und Settings der Oberfläche |
Speichern/Laden von Snapshots und Szenen | <10 ms |
Verhalten nach Stromausfall | garantiert kein Datenverlust von Audio-Parametern Bedienbarkeit der Konsole nach 14 Sekunden inkl. Metering und Projektdaten wie Snapshots etc. |
Features
Mediensteuerung | vollständige Integration mit NEXUS Logic Control |
Upmix/Downmix | integriert: 2.0 bis 7.1 optional: patentierter ISOSTEM für NEXUS XDSP-Karte erhältlich (mathematisch 100% reversibler Up/Downmix) |
Steuergruppen | Mute, Stereo, Surround, Link, Master-Slave, VCA |
Automationen | Snapshots |
Konferenzschaltungen | integrierte N-1-Matrix für bis zu 8 N-1-Busse |
Oberflächenfernbedienung | Virtual-Surface-Software (optional) |
Loudness-Metering | Via NEXUS Master Monitor |
Audio-follow-Video | ja |
Monitoring | 1x Stereo, 1x 5.1 |
Kanalformate | Mono, Stereo, 5.1 |
Delay | bis 200 ms je Kanal |
Steuerbarkeit | fernsteuerbar über RAS, ROSS, MOSART, MIDI |
Steuerung externer Geräte | Maschinensteuerung über Sony-9-Pin, RS232, RS422, MIDI, über NEXUS Logic Control nahezu keine Grenzen |
Spillfunktion | ja |